
Sa zadovoljstvom obavještavamo javnost da je završen proces evaluacije prijava po osnovu javnih poziva za prijem stanara u Naučno-tehnološki park Crne Gore.
Komisija za evaluaciju je nakon detaljne analize ocijenila sve pristigle prijave koje su ispunile administrativno-tehničke uslove i kriterijume koji su propisani javnim pozivima.
Naučno-tehnološki park Crne Gore je raspisao javne pozive za sljedeće kategorije:
Raspisani javni pozivi bili su usmjereni na razvoj inovaciono-preduzetničkog ekosistema u Crnoj Gori i podršku u komercijalizaciji inovativnih proizvoda i/ili usluga, usaglašeni sa pravnim i strateškim okvirom koji definiše ovu oblast.
Rang liste:
Rang lista po osnovu Javnog poziva startapovima/spinofovima i timovima sa inovativnim potencijalom
| Podnosilac prijave | Broj poena | |
| 1. | „SPECTRO SOLUTIONS“ D.O.O. Podgorica | 90 | 
| 2. | „MEDITERA“ D.O.O. Podgorica | 87 | 
| 3. | „SJEVER“ D.O.O. Bijelo Polje | 84 | 
| 4. | „BEBEEP“ D.O.O. Podgorica | 84 | 
| 5. | „ONEAI“ D.O.O. Podgorica | 83 | 
| 6. | „MODRONE“ D.O.O. Podgorica | 82 | 
| 7. | „ARTIFICIAL INTELLIGENCE SOFTWARE SOLUTIONS“ D.O.O. Podgorica | 77 | 
| 8. | „AZOTEQ MONTENEGRO“ D.O.O. Podgorica | 75 | 
| 9. | „W FM“ Neformalni startap tim | 73 | 
| 10. | „WEB FALCON“ D.O.O. Podgorica | 72 | 
| 11. | „NINAMEDIA KLIPING“ D.O.O. Podgorica | 71 | 
| 12. | „EQUILIBRIUM AI“ Neformalni startap tim | 69 | 
| 13. | „LOGIK MONTENEGRO“ D.O.O. Podgorica | 65 | 
| 14. | „HYPER“ Neformalni startap tim | 64 | 
| 15. | „MONTEZUMA“ D.O.O. Podgorica | 63 | 
| 16. | „NEUROBOTX“ D.O.O. Podgorica | 62 | 
| 17. | „MEDIAMIND“ D.O.O. Ulcinj | 61 | 
Rang lista po osnovu Javnog poziva pravnim licima koja obavljaju inovacionu djelatnost
| Podnosilac prijave | Broj poena | |
| 1. | „PAID MNE“ D.O.O. Podgorica | 81 | 
| 2. | „UHURA SOLUTIONS“ D.O.O. Podgorica | 78 | 
| 3. | „BIXBIT“ D.O.O. Bijelo Polje | 76 | 
| 4. | „CODINGO“ D.O.O. Podgorica | 72 | 
| 5. | „CENTER FOR FINANCE“ D.O.O. Podgorica | 70 | 
Rang lista po osnovu Javnog poziva komplementarnim organizacijama
| Podnosilac prijave | Broj poena | |
| 1. | NVO „CORTEX-ICT“ Podgorica | 95 | 
| 2. | „INSTITUT SAVREMENIH TEHNOLOGIJA“ Podgorica | 78 | 
| 3. | NVO „CENTAR ZA OMLADINSKU EDUKACIJU“ Podgorica | 76 | 
| 4. | „G CONSULTING“ D.O.O. Podgorica | 74 | 
Čestitamo svim odabranim kandidatima i radujemo se njihovom doprinosu razvoju inovacionog sistema Crne Gore.
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem mail adrese: [email protected].